Mabert vs Victaulic
8:6
Klimczuk M. 3 | Jabłoński M. 3 |
Kiedrowski M. 2 | Łojko M. 2 |
Pijet B. 1 | Brzozowski K. 1 |
Mądrawski K. 1 | |
Włudarz H. 1 |
Dat Logistisc vs Troja
10:1
Doroszczonek F. 3 | Majchrzak S. 1 |
Burchart A. 2 | |
Gilicki B. 2 | |
Wasilewski S. 2 | |
Starosta A. 1 |
Wygazowani vs Zjednoczeni
11:6
Tondel M. 4 | Oraczewski J. 2 |
Bednarek D. 4 | Siuda Ł. 2 |
Jarnut W. 1 | Sikora M. 1 |
Chrebor D. 1 | Wójcik S. 1 |
Przewoźny D. 1 |
Skacowani vs Zorza
13:2
Wolf H. 5 | Czarnika D. 2 |
Kotkowicz M. 2 | |
Prońko T. 2 | |
Chrebor P. 2 | |
Galina W. 1 | |
Mądrawski J. 1 |
Asy z A Klasy vs Young Boys
15:7
Dziurłaj P. 4 | Kucharski K. 3 |
Jarząbek P. 4 | Gruszka D. 2 |
Kłosiński D. 3 | Mormol J. 1 |
Karpiński W. 1 | Tatur B. 1 |
Grafander J. 1 | |
Sobecki M. 1 | |
Sosnowski B. 1 |
Pizzeria – pauza
TABELA
Miejsce | Nazwa drużyny | Rozegrane mecze | Pkt | Bramki strzelone | Bramki stracone |
1 | Skacowani | 1 | 3 | 13 | 2 |
2 | Dat Logistic | 1 | 3 | 10 | 1 |
3 | Asy z A Klasy | 1 | 3 | 15 | 7 |
4 | Uran Trzebicz | 1 | 3 | 11 | 6 |
5 | Wygazowani | 1 | 3 | 7 | 3 |
6 | Mabert | 1 | 3 | 8 | 6 |
7 | Victaulic | 1 | 0 | 6 | 8 |
8 | Zjednoczeni | 1 | 0 | 3 | 7 |
9 | Sokół | 1 | 0 | 6 | 11 |
10 | Young Boys | 1 | 0 | 7 | 15 |
11 | Troja | 1 | 0 | 1 | 10 |
12 | Zorza | 1 | 0 | 2 | 13 |
13 | Pizzeria | 0 | 0 | 0 | 0 |
WYNIKI SPOTKAŃ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ Z DNIA 30.10.2022
Pizzeria vs Wygazowani
15:5
Herberg R. 4 | Antczak P. 3 |
Gorgiel M. 4 | Milewski K. 1 |
Juszkiewicz O. 3 | Antczak D.1 |
Ułasowiec M. 2 | |
Pfal W. 2 |
Sokół vs Skacowani
16:6
Wójcicki S. 4 | Kotkowicz M. 2 |
Muster M. 3 | Wachowski D. 1 |
Weinold S. 3 | Wolf H. 1 |
Siuda Ł. 2 | Chrebor P.1 |
Pęcherzewski F. 2 | Prońko T. 1 |
Roszczyk R.1 | |
Oraczewski J. 1 |
Dat Logistics vs Young Boys
11:4
Gilicki B. 5 | Knapik K. 1 |
Burchart A. 3 | Kucharski K. 1 |
Wasilewski S. 1 | Mormol J. 1 |
Starosta A.1 | Łotoszyński K. 1 |
Doroszczonek F. 1 |
Uran vs Zjednoczeni
11:7
Tondel M. 6 | Graj R. 2 |
Jarnut W. 4 | Graj P. 2 |
Bednarek D. 3 | Sauermann R. 1 |
Kondeusz D. 3 | Gil D. 1 |
Chrebor D. 2 | Gniewczyński R.1 |
Przewoźny D. 1 |
Asy z A Klasy vs Victaulic
9:4
Sosnowski B. 3 | Podsiadło B. 2 |
Jarząbek P. 2 | Jabłoński M. 2 |
Dziurłaj P. 1 | |
Staszkiewicz M. 1 | |
Grafunder K. 1 | |
Karpiński W. 1 |
Troja vs Zorza
8:7
Sadolewski K. 3 | Biały J. 2 |
Mazurkiewicz K. 2 | Szymański K. 2 |
Wojciechowski A. 1 | Biały K. 1 |
Majzlik P. 1 | Bednarek A. 1 |
Malinowski K. 1 | Szymański D. |
Tabela
Miejsce | Nazwa Dużyny | Rozegrane mecze | Pkt | Bramki strzelone | Bramki stracone |
1 | Dat Logistics | 2 | 6 | 21 | 5 |
2 | Asy z A Klasy | 2 | 6 | 24 | 11 |
3 | Uran Trzebicz | 2 | 6 | 22 | 13 |
4 | Pizzeria | 1 | 3 | 15 | 5 |
5 | Sokół | 2 | 3 | 22 | 17 |
6 | Mabert | 1 | 3 | 8 | 6 |
7 | Skacowani | 2 | 3 | 19 | 18 |
8 | Wygazowani | 2 | 3 | 12 | 18 |
9 | Troja | 2 | 3 | 9 | 17 |
10 | Victaulic | 2 | 0 | 10 | 17 |
11 | Zjednoczeni | 2 | 0 | 10 | 18 |
12 | Zorza | 2 | 0 | 9 | 21 |
13 | Young boys | 2 | 0 | 11 | 26 |
Wyniki spotkań Halowej Ligi Piłki Nożnej z dnia 13.XI.2022 z dnia 13.XI.2022 III Kolejka
Pizzeria vs Zorza
16:4
Ułasowiec M. 5 | Biały K. 2 |
Herberg R. 3 | Biały J. 1 |
Tyszenko E. 3 | Szymański K. 1 |
Pfal W. 2 | |
Juszkiewicz O. 1 | |
Bruckner A. 1 | |
Bruckner W. 1 |
Skacowani vs Victaulic
9:6
Kotkowicz M. 4 | Kopala T. 3 |
Wolf H. 3 | Lubik Ł. 1 |
Prońko T. 1 | Jabłoński M. 1 |
Mądrawski J. 1 | Łojko M. 1 |
Mabert vs Wygazowani
16:8
Linke Ł. 5 | Staśkowiak D. 3 |
Włudarz H. 5 | Gumny Ł. 2 |
Jarnut J. 3 | Wolman Z. 2 |
Kryger D. 1 | Antczak D. |
Mądrawki K. 1 | |
Laskowski P. 1 |
Troja vs Young Boys
11:6
Mazurek K. 4 | Mormol J. 2 |
Wojciechowski A. 2 | Gruszka D. 2 |
Barcz J. 2 | Kuchrski K. 1 |
Staszak J. 1 | Wyszyński N. 1 |
Kloc K. 1 | |
Malinowski K. 1 |
Asy z Klasy vs Zjednoczeni
17:4
Karpiński W. 5 | Graj P. 2 |
Dziurłaj P. 4 | Sauermann J. 1 |
Sosnowski B. 3 | Sauermann R. 1 |
Tomczak K. 3 | |
Jarząbek P. 1 | |
Staszkiewicz M. 1 |
Sokół vs Dat Logistics
6:5
Oraczewski J. 2 | Burchart A. 2 |
Pęcherzewski F. 2 | Juszkiewicz F. 1 |
Weinold S. 1 | Wasilewski S. 1 |
Muster M. 1 | Bugała R. 1 |
Uran – pauza
Tabela
Miejsce | Nazwa drużyny | Rozegrane mecze | Pkt | Bramki strzelone | Bramki stracone |
1 | Asy z A klasy | 3 | 9 | 41 | 15 |
2 | Pizzeria | 2 | 6 | 31 | 9 |
3 | Uran | 2 | 6 | 30 | 13 |
4 | Dat Logistics | 3 | 6 | 26 | 11 |
5 | Mabert | 2 | 6 | 24 | 14 |
6 | Sokół | 3 | 6 | 28 | 22 |
7 | Skacowani | 3 | 6 | 28 | 24 |
8 | Troja | 3 | 6 | 20 | 23 |
9 | Wygazowani | 3 | 3 | 20 | 34 |
10 | Victaulic | 3 | 0 | 16 | 26 |
11 | Young Boys | 3 | 0 | 17 | 37 |
12 | Zorza | 3 | 0 | 13 | 37 |
13 | Zjednoczeni | 3 | 0 | 14 | 44 |
Wyniki Halowej Ligi Piłki Nożnej z dnia 20. XI. 2022
IV Kolejka
Mabert vs Troja
7:4
Klimczuk M. 2 | Makowski Ł. 2 |
Jarnut J. 1 | Barcz J. 1 |
Linke Ł. 1 | Sadolweski K. 1 |
Laskowski P. 1 | |
Pijet B. 1 | |
Kiedrowski M. 1 |
Pizzeria vs Victaulic
12:1
Gorgiel D. 2 | Brzozowski Sz. 1 |
Juszkiewicz O. 2 | |
Kuźlak A.2 | |
Bruckner A. 1 | |
Bruckner W. 1 | |
Ułasowiec M. 1 | |
Herberg R. 1 | |
Pfal W. 1 |
Dat Logistics vs Uran
9:3
Sadolewski M. 3 | Tondel M. 1 |
Matela D. 2 | Chrebor D. 1 |
Czekajło Ł. 1 | Chrebor A. 1 |
Doroszczonek F. 1 | Wargin Ł. 1 |
Burchart A. 1 | |
Wasilewski S. 1 |
Wygazowni vs Zorza
8:5
Pawlak Ł. 3 | Szymański K. 3 |
Antczak D. 2 | Mądrawski K. 1 |
Staśkowiak D. 2 | Krysa D. 1 |
Gniewosz W. 1 |
Asy z A klasy vs Skacowani
11:4
Partyka M. 3 | Prońko T. 2 |
Kłosiński D. 2 | Wolf H. 1 |
Sosnowski B. 2 | Mądrawski K. 1 |
Tomczak J. 2 | |
Karpiński W. 1 | |
Jarząbek P. 1 |
Sokół vs Zjednoczeni
31:2
Weinold S. 9 | Sauermann R. 1 |
Muster M. 5 | Niezborała B. 1 |
Wójcicki S. 5 | |
Siuda Ł. 4 | |
Pęcherzewski F. 5 | |
Oraczewski J. 3 |
Young Boys -Pauza
Tabela
Miejsce | Nazwa drużyny | Rozegrane mecze | Pkt | Bramki strzelone | Bramki stracone |
1 | Asy z A Klasy | 4 | 12 | 52 | 19 |
2 | Sokół | 4 | 9 | 59 | 24 |
3 | Pizzeria | 3 | 9 | 43 | 10 |
4 | Dat Logistics | 4 | 9 | 35 | 14 |
5 | Mabert | 3 | 9 | 31 | 18 |
6 | Uran | 3 | 6 | 33 | 22 |
7 | Skacowani | 4 | 6 | 32 | 35 |
8 | Troja | 4 | 6 | 24 | 30 |
9 | Wygazowani | 4 | 6 | 28 | 39 |
10 | Young Boys | 3 | 0 | 17 | 37 |
11 | Victaulic | 4 | 0 | 17 | 38 |
12 | Zorza | 4 | 0 | 18 | 45 |
13 | Zjednoczeni | 4 | 0 | 16 | 75 |
Wyniki Spotkań Halowej Ligi Piłki Nożnej z dnia 27.XI.2022
V Kolejka
Zorza vs Zjednoczeni
5:2
Broniewski D. 2 | Sauermann G. 1 |
Czekajło M. 1 | Graj P. 1 |
Szymański K. 1 | |
Szymański D. 1 |
Asy z A Klasy vs Uran
11:8
Kłosiński D. 4 | Bednarek D. 4 |
Izbicz M. 2 | Tondel M. 2 |
Partka M. 2 | Walkowiak S. 2 |
Dziurłaj P. 1 | |
Jarząbek P. 1 | |
Sobecki M. 1 |
Young Boys vs Victaulic
10:5
Kucharski K. 4 | Koza P. 2 |
Tatura B. 3 | Podsiadło B. 1 |
Karaś K. 2 | Wierzbicki P. 1 |
Balicki M. 1 | Mazij B. 1 |
Pizzeria vs Sokół
12:8
Tyszenko E. 3 | Sikora M. 3 |
Gorgiel D. 2 | Borenstein T. 2 |
Pfal W. 2 | Pęcherzewski F. 1 |
Bruckner W. 2 | Master M. 1 |
Kuźlak A. 1 | Weinold S. 1 |
Herberg R. 1 | |
Juszkiewicz O. 1 |
Dat Logistics vs Wygazowani
15:4
Sadolewski M. 5 | Staśkowiak D. 3 |
Doroszczonek F. 3 | Wychowałek J. 1 |
Burchart A. 2 | |
Wasilewski S. 1 | |
Starosta A. 1 | |
Kaczmarek M. 1 | |
Słaby B. 1 | |
Tokarski D. 1 |
Mabert vs Skacowani
7:6
Czajkowski M. 3 | Wachowski D. 3 |
Mądrawski K. 3 | Pijet J. 2 |
Laskowski P. 1 | Mądrawski J. 1 |
Tabela
Miejsce | Nazwa drużyny | Rozegrane mecze | Pkt | Bramki Strzelone | Bramki Stracone |
1 | Asy z A Klasy | 5 | 15 | 63 | 27 |
2 | Pizzeria | 4 | 12 | 55 | 18 |
3 | Dat Logistics | 5 | 12 | 50 | 18 |
4 | Mabert | 4 | 12 | 38 | 24 |
5 | Sokół | 5 | 9 | 67 | 36 |
6 | Uran | 4 | 6 | 41 | 33 |
7 | Skacowani | 5 | 6 | 38 | 42 |
8 | Troja | 4 | 6 | 24 | 30 |
9 | Wygazowani | 5 | 6 | 32 | 54 |
10 | Yuong Boys | 4 | 3 | 27 | 42 |
11 | Zorza | 5 | 3 | 23 | 47 |
12 | Victaulic | 5 | 0 | 22 | 40 |
13 | Zjednoczeni | 5 | 0 | 18 | 80 |
Wyniki Halowej Ligi Piłki Nożnej z dnia 04.12.2022
VI Kolejka
Skacowani vs Wygazowani
10:6
Wolf H. 3 | Staśkowiak D. 3 |
Kotkowicz M. 3 | Milewski K. 1 |
Ptaszyński K. 2 | Pawlak Ł. 1 |
Chrebor P. 1 | Wolman Z. 1 |
Prońko T. |
Asy z A klasy vs Mabert
8:3
Jarząbek P. 4 | Kiedrowski M. |
Dziurłaj P. 1 | Mądrawski K. 1 |
Kłosiński D. 1 | Grabski S. 1 |
Kasprzak M. 1 | |
Partyka M. 1 |
Troja vs Zjednoczeni
10:1
Wojciechowski A. 2 | Gniewczyński R. 1 |
Majchrzak S. 2 | |
Rybacki P. 1 | |
Malinowski K. 1 | |
Mazurek K. 1 | |
Kloc K. 1 | |
Staszak J. 1 | |
Majzlik P. 1 |
Sokół vs Yuong Boys
7:6
Pęcherzewski F. 4 | Karaś k. 2 |
Wójcicki S. 2 | Balicki M. 2 |
Weinold S. 2 | Kucharski K. 1 |
Mormol J. 1 |
Pizzeria Tomaso vs Uran Trzebicz
12:9
Gorgiel M. 7 | Wargin Ł. 3 |
Juszkiewicz O. 2 | Chrebor D. 2 |
Bruckner A. 1 | Gorgiel B. 2 |
Kuźlak A. 1 | Jarnut W. 1 |
Ułasowiec M. 1 | Gliński A. 1 |
Victaulic vs Zorza
11:4
Onichimowski K. 6 | Szymański K. 2 |
Mazij B. 2 | Mądrawski K. 2 |
Koza P. 1 | |
Jabłoński M. 1 | |
Brzozowski Sz. 1 |
Dat Logistics- pauza
Tabela
Miejsce | Nazwa drużyny | Rozegrane mecze | Pkt | Bramki Strzelone | Bramki Stracone |
1 | Asy z A Klasy | 6 | 18 | 71 | 30 |
2 | Pizzeria | 5 | 15 | 67 | 27 |
3 | Sokół | 6 | 12 | 74 | 42 |
4 | Dat Logistics | 5 | 12 | 50 | 18 |
5 | Mabert | 5 | 12 | 41 | 32 |
6 | Troja | 5 | 9 | 34 | 31 |
7 | Skacowani | 6 | 9 | 48 | 48 |
8 | Uran | 5 | 6 | 50 | 45 |
9 | Wygazowani | 6 | 6 | 38 | 64 |
10 | Young Boys | 5 | 3 | 33 | 49 |
11 | Zorza | 6 | 3 | 27 | 58 |
12 | Victaulic | 6 | 3 | 33 | 84 |
13 | Zjednoczeni | 6 | 0 | 18 | 90 |
WYNIKI SPOTKAŃ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ Z DNIA 11.12.2022
VII Kolejka
Victaulic vs Wygazowani
14:7
Koza P. 8 | Staśkowiak D. 3 |
Onichimowski K. 2 | Kondeusz J. 2 |
Graba M. 2 | Pawlak Ł. 1 |
Mazij B. 1 | Antczak D. 1 |
Żurakowski Ł. 1 |
Asy z A Klasy vs Zorza
16:2
Sosnowski B. 4 | Bednarek A. 1 |
Jarząbek P. 4 | Szymański K. 1 |
Dziurłaj P. 2 | |
Sobecki M. 2 | |
Kłosiński D. 2 | |
Karpiński W. 2 |
Mabert vs Sokół
11:6
Kiedrowski M. 3 | Wójcicki S. 4 |
Grabski S. 3 | Pęcherzewski F. 1 |
Czajkowski M. 3 | Oraczewski J. 1 |
Pijet B. 1 | |
Laskowski P.1 |
Pizzeria vs Dat Logistics
7:6
Tyszenko E. 4 | Kaczmarek M. 2 |
Bruckner W. 1 | Gilicki B. 1 |
Pfal W. 1 | Sadolewski M. 2 |
Juszkiewicz O. 1 | Juszkiewicz F. 1 |
Uran vs Young Boys
6:4
Tondel M. 3 | Gruszka 2 |
Gorgiel B. 1 | Tatur B. 2 |
Gliński A. 1 | |
Wargin Ł. 1 |
Troja vs Skacowani
12:5
Makowski Ł. 3 | Wolf H. 2 |
Sadolewski K. 3 | Wachowski D. 1 |
Kloc K. 2 | Mądrawski K. 1 |
Majchrzak S. 1 | Galina W. 1 |
Bednarek K. 1 | |
Mazurek K. 1 |
Zjednoczeni- pauza
Tabela
Miejsce | Nazwa Drużyny | Rozegrane Mecze | Pkt | Bramki Strzelone | Bramki Stracone |
1 | Asy z A Klasy | 7 | 21 | 87 | 32 |
2 | Pizzeria | 6 | 18 | 74 | 33 |
3 | Mabert | 6 | 15 | 52 | 38 |
4 | Dat Logistics | 6 | 12 | 56 | 25 |
5 | Sokół | 7 | 12 | 80 | 53 |
6 | Troja | 6 | 12 | 46 | 36 |
7 | Uran | 6 | 9 | 56 | 49 |
8 | Skacowani | 7 | 9 | 53 | 60 |
9 | Wygazowani | 7 | 6 | 45 | 78 |
10 | Victaulic | 7 | 6 | 57 | 91 |
11 | Young Boys | 6 | 3 | 37 | 54 |
12 | Zorza | 7 | 3 | 29 | 74 |
13 | Zjednoczeni | 6 | 0 | 18 | 90 |
Wyniki spotkań Halowej Ligi Piłki Nożnej z dnia 18.12.2022
VIII Kolejka
Sokół vs Wygazowani
16:4
Pęcherzewski W. 5 | Wolman Z. 3 |
Siuda Ł. 3 | Staśkowiak D. 1 |
Weinold S. 3 | |
Spychalski W. 2 | |
Oraczewski J. 1 | |
Roszczyk M. 1 | |
Roszczyk R. 1 |
Asy z A Klasy vs Troja
7:2
Karpiński W. 2 | Mazurek K. 1 |
Kłosiński D. 2 | Wojciechowski A. 1 |
Sosnowski B. 1 | |
Izbecki M. 1 | |
Jarząbek P. 1 |
Mabert vs Young Boys
7:6
Czajkowski M. 3 | Balicki M. 3 |
Włudarz H. 1 | Tatur B. 2 |
Kiedrowski M. 1 | Kucharski K. 1 |
Grabski S. 1 | |
Laskowski P. 1 |
Dat Logistics vs Skacowani
15:10
Sadolewski M. 5 | Wolf H. 6 |
Gilicki B. 5 | Kotkowicz M. 2 |
Doroszczonek F. 2 | Chrebor P. 1 |
Tokarski D. 2 | Galina W. 1 |
Wasilewski S. 1 |
Uran vs Zorza
21:1
Gorgiel B. 6 | Broniewski D. 1 |
Kondeusz D. 5 | |
Chrebor P. 4 | |
Bednarek D. 3 | |
Chrebor A. 2 | |
Jarnut J. 1 |
Pizzeria vs Zjednoczeni
5:0 (VO)
Victaulic- pauza
Miejsce | Nazwa drużyny | Rozegrane mecze | Pkt. | Bramki strzelone | Bramki stracone |
1 | Asy z A Klasy | 8 | 24 | 94 | 34 |
2 | Pizzeria | 7 | 21 | 79 | 33 |
3 | Mabert | 7 | 18 | 59 | 44 |
4 | Sokół | 8 | 15 | 96 | 57 |
5 | Dat Logistics | 7 | 15 | 71 | 35 |
6 | Uran | 8 | 12 | 77 | 50 |
7 | Troja | 7 | 12 | 48 | 43 |
8 | Skacowani | 8 | 9 | 63 | 75 |
9 | Victaulic | 7 | 6 | 57 | 51 |
10 | Wygazowani | 8 | 6 | 49 | 94 |
11 | Young Boys | 7 | 3 | 43 | 61 |
12 | Zorza | 8 | 3 | 30 | 95 |
13 | Zjednoczeni | 7 | 0 | 19 | 95 |
Wyniki Spotkań Halowej Ligi Piłki nożnej z dnia 08.01.2023
IX Kolejka
Mabert vs Zorza
21:1
Czajkowski M. 6 | Szymański K. 1 |
Klimczuk M. 4 | |
Jarnut J. 4 | |
Mądrawski K. 4 | |
Pijet B. 1 | |
Włudarz H. 1 | |
Laskowski P. 1 |
Asy z A Klasy vs Dat Logistics
9:5
Sosnowski B. 3 | Gilicki B. 3 |
Dziurłaj P. 1 | Sadolewski M. |
Tomczak J. 1 | |
Jarząbek P. 1 | |
Kłosiński D. 1 | |
Grafander J. 1 | |
Sobecki M. 1 |
Troja vs Uran
13:10
Bednarek K. 4 | Gorgiel B. 5 |
Majzlik P. 3 | Wargin Ł. 3 |
Malinowski K. 2 | Gliński A. 1 |
Makowski Ł. 2 | Bednarek D. 1 |
Majchrzak S. 1 | |
Mazurek K. 1 |
Victaulic vs Zjednoczeni
10:4
Graba M. 3 | Sauremann R. 2 |
Mazij B. 3 | Muchel S. 2 |
Jabłoński M. 2 | |
Koza P. 2 |
Young Boys vs Wygazowani
12:6
Gruszka D. 7 | Staśkowiak D. 5 |
Kucharski K. 2 | Woltman Z. 1 |
Hunger K. 2 | |
Staryszak Ł. 1 |
Pizzeria vs Skacowani
21:4
Tyszenko E. 6 | Wolf H. 2 |
Gorgiel D. 4 | Mądrawski J. 1 |
Ułasowiec M. 3 | Galina W. 1 |
Bruckner A. 3 | |
Juszkiewicz O. 3 | |
Pfal W. 1 | |
Kuźlak A. 1 |
Sokół- pauza
Tabela
Miejsce | Nazwa drużyny | Rozegrane Mecze | Pkt. | Bramki Strzelone | Bramki Stracone |
1 | Asy z a Klasy | 9 | 27 | 103 | 39 |
2 | Pizzeria | 8 | 24 | 100 | 37 |
3 | Mabert | 8 | 21 | 80 | 45 |
4 | Sokół | 8 | 15 | 96 | 57 |
5 | Dat Logistics | 8 | 15 | 76 | 44 |
6 | Troja | 8 | 15 | 61 | 53 |
7 | Uran | 8 | 12 | 87 | 63 |
8 | Victaulic | 8 | 9 | 67 | 55 |
9 | Skacowani | 9 | 9 | 67 | 96 |
10 | Young Boys | 8 | 6 | 55 | 67 |
11 | Wygazowani | 9 | 6 | 55 | 106 |
12 | Zorza | 9 | 3 | 31 | 116 |
13 | Zjednoczeni | 8 | 0 | 23 | 105 |
Wyniki Spotkań Halowej Ligi Piłki Nożnej z dnia 15.01.2023
X Kolejka
Mabert vs Uran
9:6
Włudarz H. 4 | Tondel M. 2 |
Mądrawski K. 2 | Bednarek D. 2 |
Laskowski P. 1 | Kondeusz D. 1 |
Pijet B. 1 | Chrebor D. 1 |
Kryger D. 1 |
Pizzeria vs Young Boys
5:0 (VO)
Asy z A Klasy vs Wygazowani
25:3
Jarząbek P. 8 | Staśkowiak D. 1 |
Izbicki M. 4 | Milewski K. 1 |
Karpiński W. 3 | Wolman Z. 1 |
Dziurłaj P. 2 | |
Sosnowski B. 2 | |
Sobecki M. 2 | |
Kłosiński D. 2 | |
Grafander J. 1 | |
Partyka M. 1 |
Troja vs Victaulic
10:6
Majzlik P. 5 | Jabłoński M. 3 |
Malinowski K. 3 | Kopala T. 2 |
Mazurek K. 1 | Podsiadł B. 1 |
Majchrzak S. 1 |
Dat Logistics vs Zjednoczeni
5:0 (VO)
Sokół vs Zorza
10:2
Pęcherzewski F. 4 | Szymański K. 1 |
Wójcicki S. 4 | Bednarek A. 1 |
Master M. 1 | |
Oraczewski J. 1 |
Skacowani – pauza
Tabela
Miejsce | Nazwa drużyny | Rozegrane Mecze | Pkt | Strzelone bramki | Stracone bramki |
1 | Asy z A Klasy | 10 | 30 | 128 | 42 |
2 | Pizzeria | 9 | 27 | 105 | 37 |
3 | Mabert | 9 | 24 | 89 | 51 |
4 | Sokół | 9 | 18 | 106 | 59 |
5 | Dat Logistics | 9 | 18 | 81 | 44 |
6 | Troja | 9 | 18 | 71 | 59 |
7 | Uran | 9 | 12 | 93 | 72 |
8 | Victaulic | 9 | 9 | 73 | 65 |
9 | Skacowani | 9 | 9 | 67 | 96 |
10 | Young Boys | 9 | 6 | 55 | 72 |
11 | Wygazowani | 10 | 6 | 58 | 131 |
12 | Zorza | 10 | 3 | 33 | 126 |
13 | Zjednoczeni | 9 | 0 | 23 | 110 |
Wyniki Spotkań Halowej Ligi Piłki Nożnej z dnia 22.01.2023
XI Kolejka
Sokół vs Troja
17:5
Wójcicki S.9 | Mazurek K. 3 |
Weinold S. 3 | Makowski Ł. 1 |
Muster S. 3 | Wojciechowski A. 1 |
Siuda Ł. 1 | |
Oraczewski J. 1 |
Victaulic vs Dat Logistics
9:6
Żurakowski Ł. 3 | Burchart A. 3 |
Jabłoński M. 3 | Starosta A. 2 |
Koza P. 2 | Juszkiewicz F. 1 |
Kopala T. 1 |
Yuong Boys vs Zorza
16:7
Kucharski K. 7 | Szymański K. 4 |
Gruszka D. 5 | Mądrawski K. 1 |
Maciaszczyk J. 3 | Bednarek A. 1 |
Tatura B. 1 | Szymański D. 1 |
Pizzeria vs Mabert
10:8
Ułasowiec M. 5 | Mądrawski K. 4 |
Tyszenko E. 3 | Włudarz H. 2 |
Kuźlak A. 1 | Pijet B. 1 |
Gorgiel D. 1 | Klimczuk M. 1 |
Uran vs Wygazowani
22:4
Tondel M. 7 | Gniewosz W. 4 |
Wargin Ł. 6 | |
Jarnut W. 4 | |
Przewoźny D. 3 | |
Chrebor A. 2 |
Skacowani vs Zjednoczeni
20:7
Prońko T. 9 | Michałowski S. 2 |
Wolf H. 4 | Sauermann J. 1 |
Galina W. 3 | Sauermann R. 1 |
Mądrawski J. 2 | Graj P. 1 |
Sowała P. 1 | Gil. D. 1 |
Piechota K. 1 | Sauermann G. 1 |
Asy z A Klasy – pauza
Tabela
Miejsce | Nazwa Drużyny | Rozegrane mecze | Pkt | Bramki strzelone | Bramki Stracone |
1 | Asy z A Klasy | 10 | 30 | 128 | 42 |
2 | Pizzeria | 10 | 30 | 115 | 45 |
3 | Mabert | 10 | 24 | 97 | 61 |
4 | Sokół | 10 | 21 | 123 | 64 |
5 | Dat Logistics | 10 | 18 | 87 | 53 |
6 | Troja | 10 | 18 | 76 | 74 |
7 | Uran | 10 | 15 | 115 | 76 |
8 | Victaulic | 10 | 12 | 82 | 71 |
9 | Skacowani | 10 | 12 | 87 | 103 |
10 | Young Boys | 10 | 9 | 71 | 79 |
11 | Wygazowani | 11 | 6 | 62 | 153 |
12 | Zorza | 11 | 3 | 40 | 142 |
13 | Zjednoczeni | 10 | 0 | 30 | 130 |
Wyniki Spotkań Halowej Ligi Piłki Nożnej z dnia 29.01.2023
XII Kolejka
Pizzeria vs Troja
21:4
Bruckner W. 6 | Malinowski K. 3 |
Herberg R. 5 | Makowski Ł. 1 |
Bruckner A. 4 | |
Ułasowiec M. 3 | |
Kuźlak A. 2 | |
Pfal W. 1 |
Asy z A Klasy vas Sokół
8:8
Jarząbek P. 2 | Muster M. 3 |
Sosnowski B. 2 | Wójcicki S. 3 |
Karpiński W. 2 | Weinold S. 2 |
Sobecki M. 1 | |
Tomczak K. 1 |
Yuong Boys vs Skacowani
9:8
Kucharski K. 4 | Galina W. 5 |
Hunger K. 3 | Mądrawski K. 2 |
Balicki Sz. 2 | Wolf H. 1 |
Mabert vs Zjednoczeni
5:0 (VO)
Uran vs Victaulic
25:6
Tondel M. 8 | Kopala T. 2 |
Wargin Ł. 7 | Jabłoński M. 2 |
Przewoźny D. 4 | Żurakowski Ł. 1 |
Jarnut W. 3 | Graba M. 1 |
Gliński A. 2 | |
Chrebor A. 1 |
Dat Logistics vs Zorza
16:5
Wasilewski S. 4 | Broniewski D. 2 |
Doroszczonek F. 3 | Lehmann W. 2 |
Muraszow D. 3 | Szymański D. 1 |
Sadolewski O. 3 | |
Iwanowski N. 2 | |
Ziółek D. 1 |
Wygazowani – pauza
Miejsce | Nazwa drużyny | Rozegrane mecze | Pkt | Bramki strzelone | Bramki stracone |
1 | Pizzeria | 12 | 33 | 136 | 49 |
2 | Asy z A Klasy | 12 | 31 | 136 | 50 |
3 | Mabert | 12 | 27 | 102 | 61 |
4 | Sokół | 12 | 22 | 131 | 72 |
5 | Dat Logistics | 12 | 21 | 103 | 58 |
6 | Uran | 12 | 18 | 140 | 82 |
7 | Troja | 12 | 18 | 80 | 95 |
8 | Young Boys | 12 | 12 | 80 | 87 |
9 | Victaulic | 12 | 12 | 88 | 96 |
10 | Skacowani | 12 | 12 | 95 | 102 |
11 | Wygazowani | 12 | 6 | 62 | 153 |
12 | Zorza | 13 | 3 | 45 | 158 |
13 | Zjednoczeni | 12 | 0 | 30 | 135 |
Zakończenie Halowej Ligi Piłki Nożnej 11.02.2023
Mabert vs Dat Logistics
7:4
Linke Ł. 2 | Doroszczonek F. 1 |
Kryger D. 2 | Wasilewski S. 1 |
Mądrawski K. 2 | Starosta A. 1 |
Włudarz H. 1 |
Troja vs Wygazowani
15:10
Majchrzak S. 5 | Antczak D. 4 |
Malinowski K. 2 | Staśkowiak D. 3 |
Majzlik P. 2 | Suszek Ł. 2 |
Barcz J. 2 | Gniewosz W. 1 |
Korczyński G. 2 | |
Makowski Ł. 1 | |
Kloc K. 1 |
Young Boys vs Zjednoczeni
5:0 (VO)
Sokół vs Victaulic
13:5
Wójcicki S. 4 | Jabłoński M. 3 |
Roszczyk R. 3 | Żurakowski Ł. 1 |
Siuda Ł. 3 | Koza P. 1 |
Weinold S. 2 | |
Muster M. 1 |
Uran vs Skacowani
17:10
