| Usługa | czas | Cena brutto |
| Wynajem całej powierzchni boiska hali sportowej | 1 h | 120,00 zł |
| Wynajem 2/3 powierzchni hali sportowej 2/3 powierzchni | 1 h | 100,00 zł |
| Wynajem 1/3 powierzchni hali sportowej | 1 h | 50,00 zł |
| Wynajem sali fitness | 1 h | 50,00 zł |
| Wynajem boiska do badmintona | 1 h | 30,00 zł |
| Wynajem stołu do tenisa * | 1 h | 20,00 zł |
| Jednorazowe wejście na siłownię * | 1 h | 15,00 zł |
| Karnet siłownia 5 wejść * | 5 x 1 h | 60,00 zł |
| Karnet siłownia 10 wejść * | 10 x 1 h | 120,00 zł |
| Jednorazowe wejście na saunę | 1 h | 20,00 zł |
| Wynajem sauny | 1 h | 100,00 zł |
| Karnet sauna 5 wejść | 5 x 1 h | 80,00 zł |
| Karnet siłownia min. 5 wejść , 2 wejścia sauna | – | 70,00 zł |
| Karnet siłownia min 10 wejść, 4 wejścia sauna | – | 140,00 zł |
| Wynajem szatni | 1 h | 30,00 zł |
| Wynajem całej powierzchni boiska hali sportowej wraz z widownia na cały dzień – turnieje, zawody itp soboty i niedziele(z możliwością korzystania z natrysków) | – | od 1500,00 wzwyż |
* ulga dotyczy siłowni i tenisa stołowego i uprawnia do 50 % zniżki od ceny podstawowej (za okazaniem ważnego dokumentu):
- dzieciom i młodzieży uczącej się;
- emerytom i rencistom;
- osobom niepełnosprawnym;
- posiadaczom karty seniora;
- posiadaczom karty dużej rodzin
W przypadku umów długoterminowych (po wyżej 3 miesięcy) istnieje możliwość negocjacji cen .
Godzina zegarowa wynajmu obejmuje również przygotowanie hali do gry np. rozłożenie siatki, zasunięcie kotar, koszy. Czynności te dokonuje personel hali.
Ze stołu wynajętego w ramach ulgi mogą korzystać tylko osoby uprawnione do zniżki, w innym przypadku opłata będzie naliczana bez ulgi.
W przypadku przekroczenia czasu wynajmu stołu, każde następne rozpoczęte 30 min będzie naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem
Za udostępnienie powierzchni reklamowej wewnątrz Hali pobiera się następujące opłaty:
| Opłata za m2 baneru brutto | roczna | półroczna |
| Mały do 4 m2 | 108,00 zł | 54,00 zł |
| Średni do 8 m2 | 84,00 zł | 42,00 zł |
| Duży ponad 8 m2 | 60,00 zł | 30,00 zł |
Za udostępnienie powierzchni reklamowej na pozostałych obiektach pobiera się następujące opłaty:
| Opłata za m2 baneru brutto | roczna | półroczna |
| Stadion Miejski | 84,00 zł | 42,00 zł |
| Kompleks Moje boisko – Orlik 2012 | 84,00 zł | 42,00 zł |
| Boisko w Rąpinie | 60,00 zł | 30,00 zł |
| Boisko w Starych Bielicach | 60,00 zł | 30,00 zł |
| Boisko wielofunkcyjne w Lubiatowie | 60,00 zł | 30,00 zł |
| Boisko wielofunkcyjne w Gościmiu | 60,00 zł | 30,00 zł |
| Boisko wielofunkcyjne w Rąpinie | 60,00 zł | 30,00 zł |
| Boisko wielofunkcyjne w Karwinie | 60,00 zł | 30,00 zł |

